Тариф "Базовый"
| № п/п | Наименование | Комиссия системы | Комиссия агента |
| 1. | Подключение к системе | Бесплатно, включая магазины и торговые площадки. | Индивидуальные расценки агента |
| 2. | Открытие счетов | Бесплатно. | 0 |
| 3. | Пополнение баланса | Бесплатно. | Стоимость расходов для перевода средств на расчетный счет организации. (см. тарифы отправителя + комиссия агента) |
| 4. | Перевод по собственным счетам | Бесплатно. | 0 |
| 5. | Покупка цифровых чеков | 0,6 % от номинала цифрового чека. | 0 |
| 6. | Электронные магазины | 0,75 % от суммы платежа, опционально либо с плательщика, либо с получателя (задается в настройках). | 0 |
| 7. | Переводы и платежи внутри системы | 0,75%, но не менее 1 руб. от суммы платежа с плательщика. | - |
| 8. | Вывод средств на собственный банковский счет ** | 1,0% от суммы перевода, но не менее 50 UNI. | - |
| 9. | Переводы по произвольным банковским реквизитам ** | 2,1% от суммы перевода, но не менее 50 UNI. | - |
| 10. | Карта "Matrix Visa Electron" на 1 год | 50 USD | Тарифы курьерской или почтовой службы. |
| 11. | Карта "Matrix Visa Electron" на 2 года | 60 USD | Тарифы курьерской или почтовой службы. |
| 12. | Абонентская плата за использование системы | Бесплатно | - |
Тариф "Профессионал"
Тариф "Профессионал" рассчитан на пользователей, активно пользующихся сервисами системы.
Основные параметры тарифа: Пользователь освобожден от уплаты комиссий по всем внутренним операциям, а также при работе с мерчантом. С пользователя взимается ежемесячная абонентская плата.
| № п/п | Наименование | Комиссия системы | Комиссия агента |
| 1. | Подключение к системе | Бесплатно, включая магазины и торговые площадки. | Индивидуальные расценки агента |
| 2. | Открытие счетов | Бесплатно. | 0 |
| 3. | Пополнение баланса | Бесплатно. | Стоимость расходов для перевода средств на расчетный счет организации. (см. тарифы отправителя + комиссия агента) |
| 4. | Перевод по собственным счетам | Бесплатно. | 0 |
| 5. | Покупка цифровых чеков | Бесплатно. | 0 |
| 6. | Электронные магазины | Бесплатно | 0 |
| 7. | Переводы и платежи внутри системы | Бесплатно | - |
| 8. | Вывод средств на собственный банковский счет ** | 0,9% от суммы перевода, но не менее 50 UNI. | - |
| 9. | Переводы по произвольным банковским реквизитам ** | 2% от суммы перевода, но не менее 50 UNI. | - |
| 10. | Карта "Matrix Visa Electron" на 1 год | 50 USD | Тарифы курьерской или почтовой службы. |
| 11. | Карта "Matrix Visa Electron" на 2 года | 60 USD. | Тарифы курьерской или почтовой службы. |
| 12. | Абонентская плата за использование системы | 45 UNI, или 450 рублей, или конвертированная сумма в других валютах по внутреннему курсу системы | 0 |
*
- Исключение составляет вывод средств предприятиями, заключившими с Процессинговым центром индивидуальный договор о приеме платежей в свой адрес. В этом случае тариф устанавливается индивидуально.
- Перевод будет выполнен оператором в течение банковского дня.



